產品型號:NT-800TCD
產品簡介:通過特高頻&超聲波&暫態地電波三合一檢測方法對電氣設備的局部放電進行監測,是提前發現電力設備潛伏性故障,最終實現故障預警,避免故障發生的有效措施之一。
特高頻通道檢測動態范圍 | 0~70dBmV |
特高頻通道檢測頻帶 | 300MHz—1.5GHz |
特高頻通道檢測誤差 | ± 1dBmV |
超聲波通道檢測動態范圍 | 0—48dBuV |
超聲波通道檢測頻帶 | 37KHz—43KHz |
超聲波中心頻率 | 40KHz |
超聲波通道檢測誤差 | ±1dBuV |
地電波通道檢測動態范圍 | 0—60dBmV |
地電波通道檢測頻帶 | 3MHz—100MHz |
地電波通道檢測誤差 | ±1dBmV |
通訊方式 | 同時支持/RS485/無線射頻 |
電池壽命 | ≥5 年 |
安裝方式 | 磁吸式 |
電源 | 直流 12V—24V 或電池供電 (可配置 AC/DC110~220V外置電源) |
工作溫度 | -25℃ ~ +70℃ |
工作濕度 | ≤95% |
外形尺寸 | 140*90*35mm |
三合一局放支持電池供電同時支持電源供電,支持無線傳輸同時支持有線傳輸,無線傳輸和有線傳輸都支持 PRPS,PRPD 圖譜功能 |
PRPD 譜圖 | PRPS 譜圖 |
| |
圖譜上傳方法 1 :支持客戶從三合一局放傳感器端口采集 圖譜上傳方法 2 :支持客戶從三合一局放采集主機端口采集 |