產(chǎn)品型號:NT-WZ-B
產(chǎn)品應(yīng)用:產(chǎn)品主要應(yīng)用在高低壓開關(guān)柜母排、斷路器觸頭、電纜接頭,變壓器進(jìn)線電纜樁頭、出線母排接頭、穿墻套管母排接頭、環(huán)網(wǎng)柜電纜接頭等位置的接點(diǎn)溫度監(jiān)測。
主要功能 | 功能介紹 | |
基本 功能 | 接收數(shù)據(jù) | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓。 |
顯示數(shù)據(jù) | 彩色顯示接收到的數(shù)據(jù),顯示效果更直觀,背光開關(guān)可控,適用多種應(yīng)用場合。 | |
時(shí)鐘顯示 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準(zhǔn)。 | |
參數(shù)設(shè)置 | 所有參數(shù)靈活可設(shè),操作方便,掉電數(shù)據(jù)不丟失。 | |
報(bào)警輸出 | 當(dāng)有報(bào)警事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號輸出并發(fā)出蜂鳴報(bào)警聲音提示。 | |
高級 功能 | 極限溫度記錄 | 按月記錄每個(gè)測溫點(diǎn)的最高溫和最低溫,同時(shí)記錄相應(yīng)的供電電壓與發(fā)生時(shí)間,當(dāng)跨年度使用時(shí),自動覆蓋上一年的該月數(shù)據(jù)。 |
溫度報(bào)警記錄 | 記錄曾發(fā)生過報(bào)警的測溫位置的每一相的溫度、開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,最多可保存100條記錄,當(dāng)超過100條記錄時(shí),自動覆蓋最早的記錄。 | |
溫度失衡記錄 | 當(dāng)同一組測溫位置三相溫度不相等時(shí),按月記錄當(dāng)前該組每一相的溫度及發(fā)生時(shí)間,并計(jì)算出失衡度,當(dāng)跨年度使用時(shí),自動覆蓋上一年的該月數(shù)據(jù)。 | |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進(jìn)行更高級的設(shè)置功能。 |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
無線 參數(shù) | 無線頻率 | 2.4GHz、433MHz 470MHz~510MHz可選 |
管理無線傳感器數(shù)量 | ≤240只 | |
通訊 參數(shù) | 通訊接口 | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) |
通訊規(guī)約 | Modbus規(guī)約《無線測溫系統(tǒng)通訊協(xié)議》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選 | |
報(bào)警 默認(rèn) 參數(shù) | 溫度報(bào)警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警電壓值 | 2700mV | |
繼電器干接點(diǎn)參數(shù) | AC220V/5A(1組無源常開/常閉觸點(diǎn)) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機(jī)功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小于80%) | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
測溫主機(jī)外形尺寸(單位:mm)
開孔尺寸:86mm*86mm
測溫主機(jī)安裝方式:嵌入式安裝